Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 3,02/1000 de locuitori în ultimele 14 zile.
În ceea ce privește rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
UAT | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | Rata de incidență |
ŞURA MICĂ | 3567 | 19 | 5.33 |
RÂU SADULUI | 593 | 3 | 5.06 |
ORAŞ CISNĂDIE | 25119 | 126 | 5.02 |
ORLAT | 3326 | 16 | 4.81 |
SADU | 2717 | 12 | 4.42 |
MUNICIPIUL SIBIU | 170393 | 728 | 4.27 |
ŞELIMBĂR | 15352 | 62 | 4.04 |
ŞURA MARE | 5130 | 19 | 3.70 |
BÂRGHIŞ | 2315 | 8 | 3.46 |
ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4365 | 15 | 3.44 |
ROŞIA | 6185 | 20 | 3.23 |
SLIMNIC | 4102 | 12 | 2.93 |
CRISTIAN | 4507 | 13 | 2.88 |
MUNICIPIUL MEDIAŞ | 56484 | 161 | 2.85 |
ŞEICA MICĂ | 1811 | 5 | 2.76 |
ORAŞ SĂLIŞTE | 6250 | 17 | 2.72 |
ALŢINA | 1917 | 5 | 2.61 |
LOAMNEŞ | 2836 | 7 | 2.47 |
ARPAŞU DE JOS | 2884 | 7 | 2.43 |
HOGHILAG | 2533 | 6 | 2.37 |
RĂŞINARI | 5670 | 12 | 2.12 |
MARPOD | 976 | 2 | 2.05 |
TURNU ROŞU | 2525 | 5 | 1.98 |
ŞEICA MARE | 4661 | 9 | 1.93 |
MOŞNA | 3763 | 7 | 1.86 |
MERGHINDEAL | 1642 | 3 | 1.83 |
AŢEL | 1705 | 3 | 1.76 |
ORAŞ AVRIG | 15522 | 27 | 1.74 |
BAZNA | 4041 | 7 | 1.73 |
RACOVIŢA | 2942 | 5 | 1.70 |
POPLACA | 1810 | 3 | 1.66 |
DÂRLOS | 3627 | 6 | 1.65 |
ALMA | 1918 | 3 | 1.56 |
APOLDU DE JOS | 1305 | 2 | 1.53 |
NOCRICH | 3432 | 5 | 1.46 |
LUDOŞ | 694 | 1 | 1.44 |
VALEA VIILOR | 2207 | 3 | 1.36 |
ORAŞ COPŞA MICĂ | 5923 | 8 | 1.35 |
GURA RÂULUI | 3814 | 5 | 1.31 |
ORAŞ DUMBRĂVENI | 8423 | 11 | 1.31 |
ORAŞ TĂLMACIU | 8374 | 11 | 1.31 |
BLĂJEL | 2376 | 3 | 1.26 |
TÂRNAVA | 3404 | 4 | 1.18 |
IACOBENI | 3409 | 4 | 1.17 |
AXENTE SEVER | 4316 | 5 | 1.16 |
BRUIU | 974 | 1 | 1.03 |
LASLEA | 4271 | 4 | 0.94 |
MICĂSASA | 2220 | 2 | 0.90 |
MIHĂILENI | 1111 | 1 | 0.90 |
ORAŞ AGNITA | 11638 | 8 | 0.69 |
BRĂDENI | 1653 | 1 | 0.60 |
PORUMBACU DE JOS | 3306 | 2 | 0.60 |
CHIRPĂR | 1942 | 1 | 0.51 |
BRATEIU | 4151 | 2 | 0.48 |
BIERTAN | 3063 | 1 | 0.33 |
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4870 | 1 | 0.21 |
BOIŢA | 1585 | 0 | 0.00 |
CÂRŢA | 1217 | 0 | 0.00 |
CÂRŢIŞOARA | 1413 | 0 | 0.00 |
JINA | 3649 | 0 | 0.00 |
PĂUCA | 1843 | 0 | 0.00 |
POIANA SIBIULUI | 2466 | 0 | 0.00 |
TILIŞCA | 1451 | 0 | 0.00 |
VURPĂR | 3002 | 0 | 0.00 |
„În conformitate cu adresa CNCCI nr. 117348/05.03.2021, începând din 06.03.2021 rata de incidență la nivel de județ/UAT se calculează automat în platforma alerte.ms.ro. Drept urmare valorile ratei de incidență la nivel județean/UAT pentru ziua curentă au fost extrase din platforma mai sus menționată”, a precizat Andreea Ștefan, purtător de cuvânt Instituția Prefectului Județul Sibiu.